BLOGブログ

BLOG

栄養素の比較

栄養素と一杯あたりの値段を比較したいと思います!

 

L-ヒスチジン 144mg 500mg 515.5mg 37mg 200mg 125mg 450mg
L-イソロイシン 117mg 1500mg 773.1mg 115mg 750mg 1000mg 1800mg
L-ロイシン 1000mg 5500mg 1546.2mg 205mg 3000mg 4000mg 3800mg
L-リジン 444mg 2500mg 1209.6mg 185mg 920mg 750mg 850mg
L-メチオニン 99mg 500mg 209.6mg 35mg 220mg 750mg 100mg
L-フェニルアラニン 378mg 1000mg 1030mg 72mg 360mg 500mg 300mg
L-スレオニン(トレオニン) 312mg 1000mg 1030mg 141mg 730mg 750mg 850mg
L-トリプトファン 0mg 1500mg 0mg 37mg 230mg 125mg 55mg
L-バリン 444mg 2000mg 773.1mg 141mg 750mg 1000mg 1800mg

=最高値 =最低値

日本理化学薬品株式会社参照

栄養素では

バルクス EAA9 Produced by 山本義徳 750g コーラ風味 必須アミノ酸 VALX』

が一番でした!

値段比較

続いて値段比較したいと思います!

 

 

容量 270粒 750g 510g 360粒 500g 390g 723g
値段 2990円 9936円 3940円 2324円 7090円 3477円 4217円
一杯あたりの値段 33.2円 331.2円 74.3円 25.8円 126.6円 115.9円 140.6円
使用量目安(1回) 3粒 25g 9.6g 4粒 9g 13g 24.11g
使用回数(小数点四捨五入) 90回 30回 53回 90回 56回 30回 30回

=最高値 =最低値

※送料は買った金額などで変わるので『(値段+送料)÷使用回数』で計算してください。

やはり栄養素が多いと値段も高い!!

 

値段と栄養素を考えたときの私のオススメは↓

1 2

3

4

RELATED

関連記事

コメント

この記事へのコメントはありません。

CAPTCHA


PAGE TOP