栄養素の比較
栄養素と一杯あたりの値段を比較したいと思います!
L-ヒスチジン | 144mg | 500mg | 515.5mg | 37mg | 200mg | 125mg | 450mg |
L-イソロイシン | 117mg | 1500mg | 773.1mg | 115mg | 750mg | 1000mg | 1800mg |
L-ロイシン | 1000mg | 5500mg | 1546.2mg | 205mg | 3000mg | 4000mg | 3800mg |
L-リジン | 444mg | 2500mg | 1209.6mg | 185mg | 920mg | 750mg | 850mg |
L-メチオニン | 99mg | 500mg | 209.6mg | 35mg | 220mg | 750mg | 100mg |
L-フェニルアラニン | 378mg | 1000mg | 1030mg | 72mg | 360mg | 500mg | 300mg |
L-スレオニン(トレオニン) | 312mg | 1000mg | 1030mg | 141mg | 730mg | 750mg | 850mg |
L-トリプトファン | 0mg | 1500mg | 0mg | 37mg | 230mg | 125mg | 55mg |
L-バリン | 444mg | 2000mg | 773.1mg | 141mg | 750mg | 1000mg | 1800mg |
赤=最高値 青=最低値
栄養素では
『バルクス EAA9 Produced by 山本義徳 750g コーラ風味 必須アミノ酸 VALX』
が一番でした!
値段比較
続いて値段比較したいと思います!
赤=最高値 青=最低値
※送料は買った金額などで変わるので『(値段+送料)÷使用回数』で計算してください。
やはり栄養素が多いと値段も高い!!
値段と栄養素を考えたときの私のオススメは↓
コメント